| 
 | ||
|             | ||
| 
 |  DSS-2 R | |||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| aHolm | b/a | ABG | mFUV | BT | mHα | Ks | m21 | W50 | T | Tdw | Vh | D | Method | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.47 | 0.57 | 0.06 | 19.30 | 18.10 | — | 15.70B | 17.00 | 55 | 10 | Ir -N | 250 | 3.62 | TRGB | 
| A26 | i | Vm | ABi | MB | SBB | log LK | log M26 | log MHI | VLG | Θ1 | Θ5 | Θj | MD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.49 | 65 | 26 | 0.00 | -9.76 | 25.00 | 6.16 | 7.57 | 6.64 | 288 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | NGC0253 | 
| 
 |   |   | 
 
                     