next up previous
След.: Таблица 6: Эквивалентные ширины Выше: Таблицы Пред.: Таблица 4: Относительные содержания

Таблица 5: Относительные содержания ряда элементов в атмосфере HD115444, полученные нами ($\rm [X/Fe]$), и опубликованные в работе Вестина и др., 2000 ( $\rm
[X/Fe]_{W2000}$)



Элемент $\rm [X/Fe]$ $\rm
[X/Fe]_{W2000}$
Na1 +0.30 0.00
Mg1 +0.77 +0.54
Al1 -0.12 -0.36
Si1 +0.53 +0.46
Ca1 +0.48 +0.38
Sc2 +0.23 +0.17
Ti1 +0.35 +0.40
Ti2 +0.41 +0.45
V1 +0.16 +0.13
V2 +0.17 +0.15
Cr1 -0.23 -0.28
Mn1 -0.47 -0.50
Fe1 -0.00 +0.01
Fe2 +0.00 -0.01
Co1 +0.36 +0.31
Ni1 -0.01 -0.01
Zn1 +0.26 +0.25
Sr2 +0.07 +0.32
Y2 +0.04 -0.07
Zr2 +0.35 +0.37
Ba2 +0.72 +0.18
La2 +0.33 +0.37
Ce2 +0.35 +0.34
Nd2 +0.60 +0.56
Sm2 +0.77 +0.81
Eu2 +1.26 +0.85
Gd2 +0.96 +0.89
Dy2 +0.74 +0.88


next up previous
След.: Таблица 6: Эквивалентные ширины Выше: Таблицы Пред.: Таблица 4: Относительные содержания
2006-01-09