next up previous
След.: Таблица 4: Относительные содержания Выше: Таблицы Пред.: Таблица 2: Параметры моделей

Таблица 3: Содержания элементов ( $\lg{\varepsilon}$) в атмосферах исследованных звезд и Солнца. Приведены ошибка измерения ($\sigma$) и количество линий (N), по которым получено среднее значение. Для Солнца значения $\lg{\varepsilon}$ взяты из работы Гривза (1993)



Элемент Солнце G27-44 HD188510 G37-26 HD115444
  $\lg{\varepsilon}$ $\lg{\varepsilon}$ $\sigma$ N $\lg{\varepsilon}$ $\sigma$ N $\lg{\varepsilon}$ $\sigma$ N $\lg{\varepsilon}$ $\sigma$ N
Na1 6.33 5.62 0.04 3 -     -     3.73 0.00 1
Mg1 7.58 7.14 0.08 7 6.33 0.07 6 6.09 0.05 5 5.44 0.06 5
Al1 6.47 5.23 0.24 2 4.03 0.23 2 3.71 0.22 2 3.45 0.42 2
Si1 7.55 6.71 0.00 1 5.76 0.00 1 5.61 0.00 1 5.18 0.11 2
Ca1 6.36 6.07 0.04 4 5.27 0.07 5 4.85 0.05 4 3.93 0.04 4
Sc2 3.17 2.95 0.05 8 1.90 0.05 8 1.32 0.05 8 0.49 0.05 7
Ti1 5.02 4.48 0.02 40 3.69 0.02 33 3.29 0.02 16 2.47 0.03 15
Ti2 5.02 4.62 0.02 31 3.82 0.02 22 3.34 0.02 24 2.52 0.02 31
V1 4.00 3.43 0.03 14 2.54 0.05 8 2.10 0.06 5 1.26 0.13 4
V2 4.00 3.72 0.04 7 2.73 0.09 5 2.09 0.08 4 1.27 0.04 4
Cr1 5.67 5.07 0.02 31 4.19 0.03 19 3.58 0.03 15 2.53 0.02 11
Cr2 5.67 5.28 0.04 11 4.33 0.03 6 3.78 0.05 7 2.99 0.07 5
Mn1 5.39 4.69 0.03 26 3.60 0.02 16 3.02 0.01 12 2.02 0.05 6
Fe1 7.50 6.91 0.01 231 5.98 0.01 200 5.47 0.01 149 4.59 0.01 105
Fe2 7.50 6.90 0.03 18 5.98 0.02 15 5.45 0.03 15 4.59 0.03 16
Co1 4.92 4.45 0.05 13 3.59 0.03 8 3.14 0.04 5 2.37 0.07 6
Ni1 6.25 5.57 0.01 37 4.69 0.02 22 4.12 0.02 12 3.34 0.03 11
Zn1 4.60 3.92 0.02 3 3.16 0.01 2 2.66 0.04 3 1.96 0.08 2
Sr2 2.90 2.27 0.12 3 1.03 0.10 2 1.02 0.10 3 0.06 0.04 2
Y2 2.24 1.74 0.07 7 0.72 0.02 7 0.21 0.04 7 -0.63 0.04 7
Zr2 2.60 2.06 0.04 5 1.51 0.08 5 0.92 0.07 5 0.04 0.05 7
Ba2 2.13 1.74 0.06 2 0.71 0.00 1 0.35 0.07 2 -0.06 0.17 2
La2 1.22 0.85 0.06 5 0.00 0.05 4 -     -1.36 0.05 5
Ce2 1.55 1.20 0.08 9 0.41 0.06 3 -0.12 0.03 2 -1.07 0.03 6
Nd2 1.50 1.35 0.05 7 0.71 0.08 6 -0.06 0.00 1 -0.81 0.04 7
Sm2 1.01 0.73 0.05 5 0.31 0.06 2 0.38 0.01 2 -1.13 0.05 7
Eu2 0.51 0.57 0.00 1 -0.25 0.00 1 -1.40 0.00 1 -1.14 0.00 1
Gd2 1.12 0.82 0.10 2 1.09 0.00 1 -     -0.83 0.08 2
Dy2 1.14 0.85 0.22 3 -     -0.33 0.00 1 -1.03 0.10 3


next up previous
След.: Таблица 4: Относительные содержания Выше: Таблицы Пред.: Таблица 2: Параметры моделей
2006-01-09