Лабораторный корпус (ННП) | ||
---|---|---|
1 этаж | ||
комн. | номер | |
93-503 | Вахта лаб.корпуса | |
106 | 93-438 | Драбек С.В. |
107 | 93-351 | Комаров В.В., Егорова М.Н., Станкевич А.И. |
108 | 93-450 | Заверза М.Г., Хафизова Е.Н., Жугина Е.С. |
110 | 93-316 | Тех.директор Сельгеев В.И. |
111 | 93-341 | "чистая" комната |
116 | 93-419 | РАТАН Трушкин С.А. |
117 | 93-356 | Михайлов В.П., Рябуха А.И. |
118 | 93-353 | Моисеев А.С., Фокин М.Ю. |
119 | 93-355 | Егоров В.А. |
120 | 93-422 | Гунько С.Ю., Данилов В.Г. |
121 | 93-354 | Якопов Г.В., Емельянов Э.В. |
2 этаж | ||
201 | 93-388 | Бухгалтер мат. части, Удовицкая Л.Ф. |
202 | 93-389 | Расчетный отдел Сосулина А.П. |
203 | 93-305 | Зам. директора Сотникова Ю.В., Мингалиев М.Г. |
204 | 93-304 | Зам. директора по науке Валеев А.Ф. |
205 | 93-332 | Гл. бух. Старенко И.П., Дысенко О.С. |
206 | 93-421 | ОКС Радченко П.Г. |
207 | 93-312 | ОКС Корниенко И.Б. |
208 | 93-303 | Зам.директора по соц.политике и ЖКХ Рыжиков В.Е. |
209 | 93-390 | Касса Окорок Л.А. |
210 | 93-310 | Гл. энергетик Миленко В.С. |
211 | 93-391 | Юрист Кузнецова Л.Н. |
212 | 93-313 | ОДО Окорок А.П. |
212 | 93-442 | ОДО Куценко Н.В., Гунина А.В. |
213 | 93-392 | Канцелярия Курдюмова О.А. |
214 | 93-393 | Отдел кадров Перекотиенко В.А., Макова А.М. |
215 | 93-311 | Зав. ОНИиВС Филлипова Е.Э. |
216 | 93-306 | Ученый секретарь Кайсина Е.И. |
217 | 93-309 | ПЭО Якопова М.К. |
93-317 | Труфанова Т.Ф. | |
218 | 93-302 | Приемная, Кравченко Л.Ю. |
3 этаж | ||
93-379 | Абонемент библиотеки | |
305 | 93-445 | Борисенко Т.А., Маркелова Э.Н. |
308 | 93-395 | ксеро Лавриненко Т.Г. |
311 | 93-380 | Секретарь НКТРТ Кайсин С.С. |
312 | 93-343 | Панчук А.В. |
316 | 93-364 | Моисеева М.Н., Романюк И.Б. |
4 этаж | ||
401 | 93-420 | Войханская Н.Ф., Комарова В.Н. |
404 | 93-358 | Юшкин М.В., Сендзикас Е.Г. |
406 | 93-318 | Шолухова О.Н. |
407 | 93-315 | Панчук В.Е., Таволжанская Н.С. |
409 | 93-357 | Ислентьева Е.С. |
410 | 93-314 | Клочкова В.Г. |
411 | 93-381 | Панчук В.Е. |
412 | 93-300 | серверная |
413 | 93-319 | общая ЛФЗ, Шолухова О.Н., Винокуров А.С., Саркисян А.Н. |
415 | 93-383 | ЛФЗ, Валеев А.Ф. |
416 | 93-384 | Городовой Е.Г. |
418 | 93-385 | Пустильник С.А. |
419 | 93-386 | Бычков В.Д., Бычкова Л.В. |
420 | 93-387 | Теплякова А., Короткова Г.Г., Перепелицына Ю.А. |
422 | 93-368 | Плохотниченко В.Л. |
423 | 93-369 | Фабрика С.Н. |
424 | 93-360 | Власюк В.В. |
425 | 93-370 | Кудрявцев Д.О., Романюк И.И. |
427 | 93-359 | Романюк И.И., Семенко Е.А., Моисеева А.В., Якунин И.А. |
428 | 93-372 | Якунин И.А. |
429 | 93-373 | Барсукова Е.А. |
430 | 93-374 | Борисов Н.В. |
431 | 93-375 | Глаголевский Ю.В. |
432 | 93-376 | Бурлакова Т.Е., Гадельшин Д.Р. |
433 | 93-377 | Спиридонова О.И., Фатхуллин Т.А. |
434 | 93-378 | Валявин Г.Г. |
5 этаж | ||
503 | 93-394 | Бескин Г.М. |
504 | 93-323 | Калинина Н.А. |
505 | 93-407 | Комната удаленных наблюдений |
506 | 93-396 | Моисеев А.В., Смирнова А.А., Гроховская А.А. |
508 | 93-397 | Перепелицын А.Е. |
510 | 93-398 | Ред.группа Якунин И.А., Оборина Н.А., Фатыхова Л.М., Чмырева Е.Г. |
511А | 93-399 | Додонов С.Н. |
511Б | 93-402 | Караченцев И.Д. |
513 | 93-403 | Шабловинская Е.С. |
514 | 93-404 | Макаров Д.И. |
515 | 93-405 | Амирханян В.Р., Жданова В.Е., Уклеин Р.И. |
519 | 93-408 | Копылов А.И., Копылова Ф.Г. |
520 | 93-409 | |
522 | 93-411 | Буренков А.Н. |
523 | 93-412 | Карпов С.В., Габдеев М.М., Москвитин А.С. |
524 | 93-413 | Макарова Л.Н. |
525 | 93-414 | Кайсин С.С. |
526 | 93-415 | Тихонов Н.А. |
527 | 93-416 | Соколова Т.Н. |
528 | 93-417 | Соколов В.В. |
529 | 93-418 | Кайсина Е.И. |
530 | 93-406 | Галазутдинова О.А., Шарина М.Е., Кашибадзе О.Г. |
6 этаж | ||
602 | 93-423 | Борисенко А.Н. |
604 | 93-424 | Юркова Е.Г. |
605 | 93-425 | Иващенко Н.Г. |
607 | 93-426 | |
608 | 93-427 | |
610 | 93-428 | Балега Ю.Ю., Рзаев А. |
612 | 93-430 | Мурзин В.А. |
615 | 93-432 | зав. ЛПР Афанасьева И.В. |
619 | 93-433 | Дьяченко В.В., Бескакотов А.С., Митрофанова А.А., Растегаев Д.А. МАВР |
623 | 93-435 | склад |
624 | 93-437 | |
626 | 93-352 | |
627 | 93-439 | Максимов А.Ф. |
629 | 93-441 | Борисенко А.А., Притыченко М.А. |
630 | 93-434 | Ардиланов В.И. |
7 этаж | ||
93-338 | Синянский С.И. | |
Отдел информатики | ||
1 | 93-307 93-401 | Зав. ЛИ Желенкова О.П. |
4 | 93-331 | Пляскина Т.А., Комаринский С.Л. |
8 | 93-449 | Марухно А.С. |
10 | 93-363 | Иванов А.А. |
93-382 | Вахта ОИ | |
93-324 | Коммутатор ОИ | |
Внутренние телефоны отдела информатики | ||
Для звонка на внутренний номер необходимо набрать 93-324 - пауза 2 сек.- внутр. номер или 93+внутренний номер ОИ | ||
102 | Яковенко С.А. | |
103 | Шергин В.С. | |
104 | Пляскина Т.А., Комаринский С.Л. | |
105 | Фаас Е.И., Яковенко В.М. | |
107 | Малькова Г.А. | |
108 | Величко А.М., Марухно А.С., Яковенко А.В. | |
109 | Ягодка С. | |
110 | Иванов А.А. | |
111 | Желенкова О.П. | |
113 | Гурин В.М., Окунев И.Ф. | |
114 | Назаренко А.Ф. | |
115 | РАТАН Майорова Е.К. | |
117 | РАТАН Опейкина Л.В. | |
123 | Ломакин А.В. | |
221 | Черненков В.Н. | |
Мастерские и хоз.двор | ||
93-361 | Макет.маст. Романюта Е.В. | |
93-447 | Эл.участок Цимбалюк А.С. | |
93-339 | КБ | |
93-446 | Котельная | |
БТА (ВНП) | ||
107 | 93-334 | начальник СЭК БТА |
204 | 93-336 | УВК АСУ |
210 | 93-335 | аппаратная БТА |
93-337 | охрана БТА | |
93-349 | коммутатор ВНП | |
93-340 | Цейсс-1000 аппаратная | |
93-344 | гостиница ВНП | |
Внутренние телефоны БТА | ||
101 | Системный к.203 | |
140 | Цейсс-1000 | |
120 | Электрики к.113, 217 | |
125 | Комната отдыха, к.212 | |
112 | СЭК БТА к.107 | |
147 | Аппаратная к.212 | |
132 | Служба времени к.112 | |
128 | УВК к.204 | |
114 | Комаров В.В. к.206 | |
115 | Марухно А.Г. к.108 | |
199 | Маслостанция | |
119 | радиотел., к.214 | |
121 | привод Z | |
117 | Цейсс-600 | |
110 | механики к.116 | |
155 | к.205 | |
122 | привод А | |
141 | охрана БТА | |
123 | гостиница ВНП | |
109 | подстанция, тех.блок |
Выход "наружу" (на АТС "ЭЛКОМ") - через 0. Входящие звонки с обычных телефонов: 46-355, 46-135 - 2 коротких гудка - доп. набор (93-XXX). Из отдела информатики (ОИ): 84,85 или 86 - гудок - номер телефона.(93-XXX) Выход "наружу" (на АТС "ЭЛКОМ") - через 0. В ОИ: 93-324 - пауза 2 сек. - XXX (внутр. номер). БТА: 93-349 - пауза 2 сек. - XXX (внутр. номер). Выход на межгород: 08 и т.д. Входящие по межгороду: 878-22 (код Черкесска) + номер.